2021 QS世界大學榜
共計151所學校排名 | 校名 | 所在州 | 學費 | 在校人數 |
---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
#2 | 斯坦福大學 Stanford University | 加利福尼亞州 | $56,169(2021-22) | 6,366 |
#3 | 哈佛大學 Harvard University | 馬薩諸塞州 | $55,587(2021-22) | 5,222 |
#4 | California Institute of Technology (Caltech) | |||
#9 | 芝加哥大學 University of Chicago | 伊利諾州 | $60,963(2021-22) | 6,989 |
#12 | 普林斯頓大學 Princeton University | 新澤西州 | $56,010(2021-22) | 4,773 |
#16 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $57,770.00 | 9,872 |
#17 | 耶魯大學 Yale University | 康涅狄格州 | $59,950(2021-22) | 4,703 |
#18 | 康奈爾大學 Cornell University | 紐約州 | $61,015(2021-22) | 15,043 |
#19 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 紐約州 | $63,530(2021-22) | 6,170 |
#21 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $49,350.00 | 31,329 |
#29 | 美國西北大學 Northwestern University | 伊利諾州 | $60,984(2021-22) | 8,194 |
#30 | University of California, Berkeley (UCB) | |||
#35 | New York University (NYU) | |||
#36 | University of California, Los Angeles (UCLA) | |||
#42 | 杜克大學 Duke University | 北卡羅來納州 | $60,489(2021-22) | 6,717 |
#51 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | $58,924(2021-22) | 7,073 |
#54 | University of California, San Diego (UCSD) | |||
#60 | 布朗大學 Brown University | 羅得島州 | $62,404(2021-22) | 6,792 |
#65 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $37,805.00 | 33,585 |
#71 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 得克薩斯州 | $37,580.00 | 40,048 |
#80 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | $33,794.00 | 16,561 |
#82 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#89 | 萊斯大學 Rice University | 得克薩斯州 | $52,895(2021-22) | 4,076 |
#95 | University of North Carolina, Chapel Hill | |||
#105 | 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | $58,866(2021-22) | 7,653 |
#108 | The Ohio State University | |||
#109 | 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University | 印地安那州 | $30,794.00 | 34,920 |
#112 | University of California, Davis | |||
#156 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | $32,052.00 | 19,197 |
#157 | 密歇根州立大學 Michigan State University | 密歇根州 | $39,765.00 | 38,491 |
#158 | 艾默里大學 Emory University | 佐治亞州 | $55,468(2021-22) | 7,010 |
#210 | University of California, Irvine | |||
#258 | Rutgers University–New Brunswick | |||
#320 | Indiana University Bloomington | |||
#341 | 耶斯希瓦大學 Yeshiva University | 紐約州 | $47,500(2021-22) | 2,616 |
#501 | The University of Georgia | |||
#501 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $39,894.00 | 18,917 |
#531 | University of Texas Dallas | |||
#541 | 愛荷華州立大學 Iowa State University | 愛荷華州 | $26,140.00 | 29,621 |
#541 | 特拉華大學 University of Delaware | 特拉華州 | $34,310.00 | 18,420 |
#551 | 利哈伊大學 Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | $57,470(2021-22) | 5,203 |
#561 | The New School | |||
#561 | 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 內布拉斯加州 | $25,806.00 | 20,830 |
#571 | 南卡羅來納大學哥倫比亞分校 University of South Carolina: Columbia | 南卡羅來納州 | $33,298.00 | 26,733 |
#581 | 克拉克大學 Clark University | 馬薩諸塞州 | $47,200.00 | 2,304 |
#581 | 南佛羅里達大學 University of South Florida | 佛羅里達州 | $17,324.00 | 32,238 |
#601 | 德雷克賽爾大學 Drexel University | 賓夕法尼亞州 | $54,516.00 | 15,498 |
#601 | 密歇根理工大學 Michigan Technological University | 密歇根州 | $33,726.00 | 5,917 |
#601 | 密蘇里科技大學 Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | $28,499.00 | 6,920 |
#601 | 史密斯女子學院 Smith College | 馬薩諸塞州 | $60,275(2021-22) | 2,183 |
#601 | 雪城大學 Syracuse University | 紐約州 | $57,591(2021-22) | 14,479 |
#601 | 辛辛那提大學 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | $26,334.00 | 26,608 |
#601 | 肯塔基大學 University of Kentucky | 肯塔基州 | $29,099.00 | 22,136 |
#601 | 新墨西哥大學 University of New Mexico | 新墨西哥州 | $26,845.00 | 17,859 |
#601 | 俄勒岡大學 University of Oregon | 俄勒岡州 | $35,478.00 | 18,045 |
#601 | 佛蒙特大學 University of Vermont | 佛蒙特州 | $43,690.00 | 11,328 |
#651 | 美國大學 American University | 華盛頓特區 | $51,334(2021-22) | 7,953 |
#651 | City University of New York | |||
#651 | 哈沃德大學 Howard University | 華盛頓特區 | $28,916(2021-22) | 7,857 |
#651 | 丹佛大學 University of Denver | 科羅拉多州 | $52,515.00 | 5,699 |
#651 | University of Massachusetts Boston | |||
#651 | 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma | 俄克拉荷馬州 | $27,144.00 | 22,032 |
#651 | 弗吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州 | $35,138.00 | 24,058 |
#651 | William & Mary | |||
#701 | 堪薩斯州立大學 Kansas State University | 堪薩斯州 | $25,767.00 | 18,488 |
#701 | 路易斯安那州立大學尤尼絲分校 Louisiana State University at Eunice | 路易斯安那州 | $11,864.00 | 2,906 |
#701 | 南衛理公會大學 Southern Methodist University | 得克薩斯州 | $60,236(2021-22) | 6,827 |
#701 | 史蒂文斯科技學院 Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | $56,920(2021-22) | 3,791 |
#701 | 天普大學 Temple University | 賓夕法尼亞州 | $29,066.00 | 29,484 |
#701 | 中佛羅里達大學 University of Central Florida | 佛羅里達州 | $22,467.00 | 58,913 |
#701 | 休斯頓大學 University of Houston | 得克薩斯州 | $26,396.00 | 38,348 |
#701 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#701 | 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | $55,531(2021-22) | 4,892 |
#751 | 克拉克森大學 Clarkson University | 紐約州 | $51,128.00 | 3,091 |
#751 | 佛羅里達國際大學 Florida International University | 佛羅里達州 | $18,956.00 | 47,586 |
#751 | 喬治亞州立大學 Georgia State University | 佐治亞州 | $30,114.00 | 27,190 |
#751 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | |||
#751 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | |||
#751 | 俄克拉荷馬州立大學靜水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州 | $24,539.00 | 20,574 |
#751 | Rutgers University–Newark | |||
#751 | University at Albany SUNY | |||
#751 | 塔爾薩大學 University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | $42,723.00 | 3,295 |
#801 | 奧本大學 Auburn University | 阿拉巴馬州 | $31,124.00 | 20,629 |
#801 | 貝勒大學 Baylor University | 得克薩斯州 | $50,232(2021-22) | 14,399 |
#801 | Binghamton University SUNY | |||
#801 | 克萊蒙森大學 Clemson University | 南卡羅來納州 | $38,112.00 | 20,868 |
#801 | 福德漢姆大學 Fordham University | 紐約州 | $55,776(2021-22) | 8,345 |
#801 | 喬治梅森大學 George Mason University | 弗吉尼亞州 | $36,024.00 | 26,192 |
#801 | 肯特州立大學 Kent State University | 俄亥俄州 | $18,714.00 | 23,178 |
#801 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | 伊利諾州 | $45,543.00 | 11,919 |
#801 | 俄亥俄大學 Ohio University | 俄亥俄州 | $21,656.00 | 22,275 |
#801 | 圣地亞哥州立大學 San Diego State University | 加利福尼亞州 | $19,390.00 | 30,393 |
#801 | 德州理工大學 Texas Tech University | 得克薩斯州 | $23,495.00 | 31,957 |
#801 | The University of Alabama | |||
#801 | 密西西比大學 University of Mississippi | 密西西比州 | $25,100.00 | 18,737 |
#801 | 新罕布什爾大學 University of New Hampshire | 新罕布什爾州 | $33,879.00 | 12,782 |
#801 | 圣地亞哥大學 University of San Diego | 加利福尼亞州 | $52,864(2021-22) | 5,529 |
#801 | 太平洋大學 University of the Pacific | 加利福尼亞州 | $49,588.00 | 3,548 |
#801 | 懷俄明大學 University of Wyoming | 懷俄明州 | $18,301.00 | 9,998 |
#801 | 猶他州立大學 Utah State University | 猶他州 | $22,187.00 | 24,880 |
N/A | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | $58,720(2021-22) | 5,427 |
N/A | 華盛頓大學 University of Washington | 華盛頓州 | $36,898.00 | 35,582 |
N/A | Pennsylvania State University | |||
N/A | 波士頓大學 Boston University | 馬薩諸塞州 | $59,816(2021-22) | 16,872 |
N/A | 南加州大學 University of Southern California | 加利福尼亞州 | $60,275(2021-22) | 19,606 |
N/A | University of California, Santa Barbara (UCSB) | |||
N/A | University of Maryland, College Park | |||
N/A | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $54,020(2021-22) | 5,430 |
N/A | 佛羅里達大學 University of Florida | 佛羅里達州 | $28,658.00 | 34,931 |
N/A | 羅徹斯特大學 University of Rochester | 紐約州 | $59,344(2021-22) | 6,521 |
N/A | 德州農工大學 Texas A&M University | 得克薩斯州 | $36,442.00 | 55,568 |
N/A | University of Minnesota Twin Cities | |||
N/A | 范德比爾特大學 Vanderbilt University | 田納西州 | $56,966(2021-22) | 7,057 |
N/A | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 新罕布什爾州 | $60,870(2021-22) | 4,170 |
N/A | 圣母大學 University of Notre Dame | 印地安那州 | $58,843(2021-22) | 8,874 |
N/A | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 弗吉尼亞州 | $48,350.00 | 17,311 |
N/A | 亞利桑那州立大學 Arizona State University | 亞利桑那州 | $30,552.00 | 38,735 |
N/A | 喬治城大學 Georgetown University | 華盛頓特區 | $59,957(2021-22) | 7,357 |
N/A | University of Colorado Boulder | |||
N/A | University of Illinois at Chicago (UIC) | |||
N/A | 塔夫茨大學 Tufts University | 馬薩諸塞州 | $63,000(2021-22) | 6,114 |
N/A | University of Massachusetts Amherst | |||
N/A | The University of Arizona | |||
N/A | 邁阿密大學 University of Miami | 佛羅里達州 | $54,760(2021-22) | 11,334 |
N/A | 北卡羅萊納州立大學 North Carolina State University | 北卡羅來納州 | $29,015.00 | 26,150 |
N/A | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
N/A | University of Hawai?i at Mānoa | |||
N/A | 猶他大學 University of Utah | 猶他州 | $30,133.00 | 24,643 |
N/A | University at Buffalo SUNY | |||
N/A | 喬治華盛頓大學 George Washington University | 華盛頓特區 | $59,870(2021-22) | 11,762 |
N/A | 東北大學 Northeastern University | 馬薩諸塞州 | $57,592(2021-22) | 19,004 |
N/A | Stony Brook University, State University of New York | |||
N/A | 維克森林大學 Wake Forest University | 北卡羅來納州 | $59,770(2021-22) | 5,441 |
N/A | 堪薩斯大學 University of Kansas | 堪薩斯州 | $27,358.00 | 19,338 |
N/A | University of Colorado, Denver | |||
N/A | 華盛頓州立大學 Washington State University | 華盛頓州 | $26,365.00 | 18,630 |
N/A | 圖蘭大學 Tulane University | 路易斯安那州 | $60,814(2021-22) | 7,700 |
N/A | University of California, Santa Cruz | |||
N/A | 愛荷華大學 University of Iowa | 愛荷華州 | $31,569.00 | 22,304 |
N/A | 伊利諾理工學院 Illinois Institute of Technology | 伊利諾州 | $48,930.00 | 2,991 |
N/A | The University of Tennessee, Knoxville | |||
N/A | 科羅拉多州立大學 Colorado State University | 科羅拉多州 | $29,732.00 | 26,400 |
N/A | 布蘭戴斯大學 Brandeis University | 馬薩諸塞州 | $60,391(2021-22) | 3,493 |
N/A | University of California, Riverside | |||
N/A | 波士頓學院 Boston College | 馬薩諸塞州 | $61,706(2021-22) | 9,445 |
N/A | 佛羅里達州立大學 Florida State University | 佛羅里達州 | $21,683.00 | 32,543 |
N/A | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | $58,526(2021-22) | 6,283 |
N/A | 韋恩州立大學 Wayne State University | 密歇根州 | $28,241.00 | 17,322 |
N/A | University of Missouri, Columbia | |||
N/A | 俄勒岡州立大學 Oregon State University | 俄勒岡州 | $30,141.00 | 25,838 |
數據來源:
qs